北京汽車E系列保養(yǎng)信息
- 北京汽車E系列 1299.0L
- 北京汽車E系列 1499.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:3000公里或3個月二保:6000公里或6個月保養(yǎng)間隔:3000公里或3個月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
北京汽車E系列 手動變速箱(MT)變速箱 1299.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費(fèi) |
3000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
8000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.0元 |
13000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
18000/21 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
23000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
28000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.0元 |
33000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
38000/45 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
43000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
48000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 260.0元 |
53000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
58000/69 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | 437.0元 |
63000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
68000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.0元 |
73000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
78000/93 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
83000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
88000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.0元 |
93000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 193.0元 |
98000/117 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
103000/123 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
108000/129 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.0元 |
113000/135 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 174.0元 |
118000/141 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
123000/147 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
128000/153 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.0元 |
133000/159 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
138000/165 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 456.0元 |
143000/171 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
148000/177 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.0元 |
153000/183 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
158000/189 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
163000/195 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
168000/201 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 241.0元 |
173000/207 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
178000/213 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
183000/219 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 193.0元 |
188000/225 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.0元 |
193000/231 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
198000/237 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 首保:3000公里或3個月二保:6000公里或6個月保養(yǎng)間隔:3000公里或3個月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
北京汽車E系列 自動變速箱(AT)變速箱 1299.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費(fèi) |
3000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
8000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
13000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
18000/21 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
23000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
28000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
33000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
38000/45 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
43000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
48000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 193.0元 |
53000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
58000/69 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | 437.0元 |
63000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
68000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
73000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
78000/93 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
83000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
88000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
93000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 193.0元 |
98000/117 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
103000/123 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
108000/129 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
113000/135 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 174.0元 |
118000/141 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
123000/147 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
128000/153 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
133000/159 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
138000/165 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 456.0元 |
143000/171 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
148000/177 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
153000/183 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
158000/189 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
163000/195 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
168000/201 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 174.0元 |
173000/207 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
178000/213 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
183000/219 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 193.0元 |
188000/225 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
193000/231 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
198000/237 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:3000公里或3個月二保:6000公里或6個月保養(yǎng)間隔:3000公里或3個月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
北京汽車E系列 手動變速箱(MT)變速箱 1499.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費(fèi) |
3000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
8000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.0元 |
13000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
18000/21 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
23000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
28000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.0元 |
33000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
38000/45 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
43000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
48000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 260.0元 |
53000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
58000/69 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | 437.0元 |
63000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
68000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.0元 |
73000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
78000/93 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
83000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
88000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.0元 |
93000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 193.0元 |
98000/117 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
103000/123 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
108000/129 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.0元 |
113000/135 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 174.0元 |
118000/141 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
123000/147 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
128000/153 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.0元 |
133000/159 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
138000/165 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 456.0元 |
143000/171 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
148000/177 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.0元 |
153000/183 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
158000/189 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
163000/195 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
168000/201 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 241.0元 |
173000/207 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
178000/213 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
183000/219 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 193.0元 |
188000/225 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.0元 |
193000/231 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
198000/237 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 首保:3000公里或3個月二保:6000公里或6個月保養(yǎng)間隔:3000公里或3個月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
北京汽車E系列 自動變速箱(AT)變速箱 1499.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費(fèi) |
3000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
8000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
13000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
18000/21 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
23000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
28000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
33000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
38000/45 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
43000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
48000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 193.0元 |
53000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
58000/69 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | 437.0元 |
63000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
68000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
73000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
78000/93 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
83000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
88000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
93000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 193.0元 |
98000/117 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
103000/123 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
108000/129 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
113000/135 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 174.0元 |
118000/141 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
123000/147 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
128000/153 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
133000/159 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
138000/165 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 456.0元 |
143000/171 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
148000/177 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
153000/183 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
158000/189 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
163000/195 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
168000/201 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 174.0元 |
173000/207 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
178000/213 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
183000/219 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 193.0元 |
188000/225 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
193000/231 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0元 |
198000/237 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 395.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |