標(biāo)致4008保養(yǎng)信息
- 標(biāo)致4008 1998.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:無(wú)級(jí)變速箱(CVT)變速箱
- 首保:2500公里或3個(gè)月二保:5000公里或6個(gè)月保養(yǎng)間隔:2500公里或3個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車(chē)型
標(biāo)致4008 無(wú)級(jí)變速箱(CVT)變速箱 1998.0L車(chē)型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動(dòng)機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車(chē)油 | 火花塞 | 整車(chē) 制動(dòng)液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
2500/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 623.0元 |
10000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 623.0元 |
20000/21 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1309.0元 |
30000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 623.0元 |
40000/45 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1309.0元 |
50000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 623.0元 |
60000/69 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 2006.0元 |
70000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 623.0元 |
80000/93 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1309.0元 |
90000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 623.0元 |
100000/117 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1309.0元 |
110000/129 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 623.0元 |
120000/141 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 2006.0元 |
130000/153 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 623.0元 |
140000/165 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1309.0元 |
150000/177 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 623.0元 |
160000/189 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1309.0元 |
170000/201 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 623.0元 |
180000/213 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 2006.0元 |
190000/225 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 623.0元 |
200000/237 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1309.0元 |
以上車(chē)型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無(wú)需更換 |
標(biāo)致4008保養(yǎng)優(yōu)惠套餐
套餐名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 商家名稱(chēng) | 預(yù)約保養(yǎng) |