標(biāo)致408保養(yǎng)信息
- 標(biāo)致408 1587.0L
- 標(biāo)致408 1997.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:120000公里或96個(gè)月二保:240000公里或192個(gè)月保養(yǎng)間隔:120000公里或96個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
標(biāo)致408 手動變速箱(MT)變速箱 1587.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
120000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 707.0元 |
165000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.0元 |
7500/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
105000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.0元 |
150000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 562.0元 |
195000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.0元 |
30000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 562.0元 |
75000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.0元 |
180000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1939.0元 |
15000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.0元 |
60000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 707.0元 |
45000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.0元 |
90000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1794.0元 |
135000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 首保:165000公里或132個(gè)月二保:330000公里或264個(gè)月保養(yǎng)間隔:165000公里或132個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
標(biāo)致408 自動變速箱(AT)變速箱 1587.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
165000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.0元 |
30000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 562.0元 |
75000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.0元 |
120000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 608.0元 |
15000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.0元 |
60000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 608.0元 |
105000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.0元 |
150000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 562.0元 |
195000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.0元 |
7500/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
45000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.0元 |
90000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1794.0元 |
135000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.0元 |
180000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1840.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:180000公里或144個(gè)月二保:360000公里或288個(gè)月保養(yǎng)間隔:180000公里或144個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
標(biāo)致408 手動變速箱(MT)變速箱 1997.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
180000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 2142.0元 |
45000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0元 |
90000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1997.0元 |
135000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0元 |
15000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0元 |
60000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 838.0元 |
105000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0元 |
150000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 693.0元 |
195000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0元 |
120000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 838.0元 |
165000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0元 |
7500/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
30000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 693.0元 |
75000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 首保:135000公里或108個(gè)月二保:270000公里或216個(gè)月保養(yǎng)間隔:135000公里或108個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
標(biāo)致408 自動變速箱(AT)變速箱 1997.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
135000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0元 |
180000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 2043.0元 |
15000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0元 |
60000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 739.0元 |
105000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0元 |
150000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 693.0元 |
75000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0元 |
120000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 739.0元 |
165000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0元 |
7500/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
45000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0元 |
90000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1997.0元 |
195000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0元 |
30000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 693.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |