帝豪EC7-RV保養(yǎng)信息
- 帝豪EC7-RV 1498.0L
- 帝豪EC7-RV 1792.0L
- 帝豪EC7-RV 1808.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱
- 首保:12500公里或10個月二保:25000公里或20個月保養(yǎng)間隔:12500公里或10個月
查看適合以下項目所有車型
帝豪EC7-RV 手動變速箱(MT)變速箱 1498.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
12500/10 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 208.0元 |
35000/28 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 208.0元 |
57500/46 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 240.0元 |
20000/16 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 250.0元 |
42500/34 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 282.0元 |
65000/52 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 250.0元 |
87500/70 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 250.0元 |
80000/64 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 208.0元 |
102500/82 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 208.0元 |
125000/100 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 240.0元 |
147500/118 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 208.0元 |
110000/88 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 282.0元 |
132500/106 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 250.0元 |
155000/124 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 250.0元 |
5000/4 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 208.0元 |
27500/22 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 360.0元 |
50000/40 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 328.0元 |
72500/58 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 328.0元 |
95000/76 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 360.0元 |
117500/94 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 328.0元 |
140000/112 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 328.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:無級變速箱(CVT)變速箱
- 首保:5000公里或4個月二保:10000公里或8個月保養(yǎng)間隔:5000公里或4個月
查看適合以下項目所有車型
帝豪EC7-RV 無級變速箱(CVT)變速箱 1792.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
5000/4 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 504.0元 |
27500/22 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 240.0元 |
110000/88 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 282.0元 |
132500/106 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 250.0元 |
155000/124 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 250.0元 |
20000/16 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 250.0元 |
42500/34 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 282.0元 |
65000/52 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 250.0元 |
87500/70 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 250.0元 |
140000/112 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 208.0元 |
12500/10 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 208.0元 |
35000/28 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 208.0元 |
57500/46 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 240.0元 |
80000/64 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 208.0元 |
102500/82 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 208.0元 |
125000/100 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 240.0元 |
147500/118 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 208.0元 |
50000/40 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 208.0元 |
72500/58 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 208.0元 |
95000/76 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 240.0元 |
117500/94 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 208.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱
- 首保:12500公里或10個月二保:25000公里或20個月保養(yǎng)間隔:12500公里或10個月
查看適合以下項目所有車型
帝豪EC7-RV 手動變速箱(MT)變速箱 1808.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
12500/10 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 208.0元 |
35000/28 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 208.0元 |
57500/46 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 240.0元 |
80000/64 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 208.0元 |
102500/82 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 208.0元 |
125000/100 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 240.0元 |
147500/118 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 208.0元 |
20000/16 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 250.0元 |
140000/112 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 328.0元 |
42500/34 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 282.0元 |
65000/52 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 250.0元 |
87500/70 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 250.0元 |
110000/88 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 282.0元 |
132500/106 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 250.0元 |
155000/124 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 250.0元 |
72500/58 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 328.0元 |
95000/76 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 360.0元 |
117500/94 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 328.0元 |
5000/4 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 208.0元 |
27500/22 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 360.0元 |
50000/40 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 328.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
帝豪EC7-RV保養(yǎng)優(yōu)惠套餐
套餐名稱 | 所在地區(qū) | 商家名稱 | 預約保養(yǎng) |