昊銳保養(yǎng)信息
- 昊銳 1390.0L
- 昊銳 1798.0L
- 昊銳 1984.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱雙離合變速箱(DCT)變速箱
- 首保:7500公里或6個月二保:15000公里或12個月保養(yǎng)間隔:7500公里或6個月
查看適合以下項目所有車型
昊銳 手動變速箱(MT)變速箱 1390.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
7500/6 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281.0元 |
15000/12 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
25000/24 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
35000/36 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
45000/48 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
55000/60 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 671.0元 |
65000/72 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
75000/84 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
85000/96 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
95000/108 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
105000/120 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1009.0元 |
115000/132 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 519.0元 |
125000/144 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
135000/156 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
145000/168 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
155000/180 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 575.0元 |
165000/192 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
175000/204 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 519.0元 |
185000/216 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
195000/228 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 首保:7500公里或6個月二保:15000公里或12個月保養(yǎng)間隔:7500公里或6個月
查看適合以下項目所有車型
昊銳 雙離合變速箱(DCT)變速箱 1390.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
7500/6 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281.0元 |
15000/12 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
25000/24 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
35000/36 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
45000/48 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
55000/60 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 671.0元 |
65000/72 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
75000/84 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
85000/96 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
95000/108 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
105000/120 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1009.0元 |
115000/132 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 519.0元 |
125000/144 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
135000/156 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
145000/168 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
155000/180 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 575.0元 |
165000/192 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
175000/204 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 519.0元 |
185000/216 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
195000/228 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:7500公里或6個月二保:15000公里或12個月保養(yǎng)間隔:7500公里或6個月
查看適合以下項目所有車型
昊銳 手動變速箱(MT)變速箱 1798.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
7500/6 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390.0元 |
15000/12 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 464.0元 |
25000/24 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
35000/36 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 464.0元 |
45000/48 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
55000/60 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 712.0元 |
65000/72 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
75000/84 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 464.0元 |
85000/96 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
95000/108 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 464.0元 |
105000/120 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1110.0元 |
115000/132 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 560.0元 |
125000/144 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
135000/156 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 464.0元 |
145000/168 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
155000/180 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 616.0元 |
165000/192 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
175000/204 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 560.0元 |
185000/216 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
195000/228 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 464.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 首保:7500公里或6個月二保:15000公里或12個月保養(yǎng)間隔:7500公里或6個月
查看適合以下項目所有車型
昊銳 自動變速箱(AT)變速箱 1798.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
7500/6 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390.0元 |
15000/12 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 464.0元 |
25000/24 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
35000/36 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 464.0元 |
45000/48 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
55000/60 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 712.0元 |
65000/72 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
75000/84 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 464.0元 |
85000/96 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
95000/108 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 464.0元 |
105000/120 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1110.0元 |
115000/132 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 560.0元 |
125000/144 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
135000/156 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 464.0元 |
145000/168 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
155000/180 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 616.0元 |
165000/192 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
175000/204 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 560.0元 |
185000/216 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
195000/228 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 464.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:7500公里或6個月二保:15000公里或12個月保養(yǎng)間隔:7500公里或6個月
查看適合以下項目所有車型
昊銳 自動變速箱(AT)變速箱 1984.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.0元 |
15000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 514.0元 |
25000/24 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 1016.0元 |
35000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 514.0元 |
45000/48 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 1016.0元 |
55000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 1946.0元 |
65000/72 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 1016.0元 |
75000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 514.0元 |
85000/96 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 1016.0元 |
95000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 514.0元 |
105000/120 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1092.0元 |
115000/132 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1870.0元 |
125000/144 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 1016.0元 |
135000/156 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 514.0元 |
145000/168 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 1016.0元 |
155000/180 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 590.0元 |
165000/192 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 1016.0元 |
175000/204 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1870.0元 |
185000/216 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 1016.0元 |
195000/228 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 514.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |