數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里晶銳工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 1.4L 手動晶致版 | 1390.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4L 手動晶致版 | 1390.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.4L 手動晶致版 | 1390.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.4L 手動晶靈版 | 1390.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4L 手動晶靈版 | 1390.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.4L 自動晶致版 | 1390.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4L 自動晶致版 | 1390.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4L 手動酷炫版 | 1390.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.4L 手動晶靈版 | 1390.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.4L 自動晶致版 | 1390.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 手動酷黑版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 手動酷黑版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.6L 手動晶靈版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 手動Sport版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.4L 自動晶靈版 | 1390.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4L 自動晶靈版 | 1390.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4L 自動酷炫版 | 1390.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 自動晶靈版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.4L 自動晶靈版 | 1390.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 自動酷黑版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 自動酷黑版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 五周年典藏版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 自動晶靈版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 自動Sport版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.4L 自動晶享版 | 1390.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 自動晶享版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 自動晶享版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L Scout | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.6L 自動晶享版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
晶銳油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|