科雷傲保養(yǎng)信息
- 科雷傲 2488.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:無級變速箱(CVT)變速箱
- 首保:3000公里或3個月二保:6000公里或6個月保養(yǎng)間隔:3000公里或3個月
查看適合以下項目所有車型
科雷傲 無級變速箱(CVT)變速箱 2488.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
3000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
10000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
15000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
20000/21 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 560.0元 |
25000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
30000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
35000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
40000/45 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 560.0元 |
45000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
50000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
55000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
60000/69 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1257.0元 |
65000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
70000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
75000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
80000/93 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 560.0元 |
85000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
90000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
95000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
100000/117 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1964.0元 |
105000/123 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
110000/129 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
115000/135 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
120000/141 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1257.0元 |
125000/147 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
130000/153 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
135000/159 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
140000/165 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 560.0元 |
145000/171 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
150000/177 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
155000/183 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
160000/189 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 560.0元 |
165000/195 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
170000/201 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
175000/207 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
180000/213 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1257.0元 |
185000/219 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
190000/225 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
195000/231 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0元 |
200000/237 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1964.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
科雷傲保養(yǎng)優(yōu)惠套餐
套餐名稱 | 所在地區(qū) | 商家名稱 | 預(yù)約保養(yǎng) |