力帆320保養(yǎng)信息
- 力帆320 1342.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱無級變速箱(CVT)變速箱
- 首保:3000公里或3個月二保:6000公里或6個月保養(yǎng)間隔:3000公里或3個月
查看適合以下項目所有車型
力帆320 手動變速箱(MT)變速箱 1342.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
3000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.0元 |
8000/6 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
16000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.0元 |
24000/18 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
32000/24 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.0元 |
40000/30 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
48000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.0元 |
56000/42 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
64000/48 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.0元 |
72000/54 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
80000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.0元 |
88000/66 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
96000/72 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.0元 |
104000/78 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
112000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.0元 |
120000/90 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
128000/96 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.0元 |
136000/102 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
144000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.0元 |
152000/114 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
160000/120 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.0元 |
168000/126 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
176000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.0元 |
184000/138 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
192000/144 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.0元 |
200000/150 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 首保:3000公里或3個月二保:6000公里或6個月保養(yǎng)間隔:3000公里或3個月
查看適合以下項目所有車型
力帆320 無級變速箱(CVT)變速箱 1342.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
3000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.0元 |
8000/6 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
16000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.0元 |
24000/18 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
32000/24 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.0元 |
40000/30 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
48000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.0元 |
56000/42 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
64000/48 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.0元 |
72000/54 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
80000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.0元 |
88000/66 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
96000/72 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.0元 |
104000/78 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
112000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.0元 |
120000/90 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
128000/96 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.0元 |
136000/102 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
144000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.0元 |
152000/114 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
160000/120 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.0元 |
168000/126 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
176000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.0元 |
184000/138 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
192000/144 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.0元 |
200000/150 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |