利亞納保養(yǎng)信息
- 利亞納 1372.0L
- 利亞納 1586.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動(dòng)變速箱(MT)變速箱
- 首保:12500公里或8個(gè)月二保:25000公里或16個(gè)月保養(yǎng)間隔:12500公里或8個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
利亞納 手動(dòng)變速箱(MT)變速箱 1372.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動(dòng)機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動(dòng)液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
12500/8 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 474.0元 |
27500/17 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.0元 |
42500/26 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 474.0元 |
142500/86 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 474.0元 |
157500/95 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.0元 |
172500/104 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 474.0元 |
187500/113 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.0元 |
37500/23 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.0元 |
52500/32 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 474.0元 |
67500/41 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.0元 |
82500/50 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 474.0元 |
182500/110 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 509.0元 |
197500/119 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
97500/59 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.0元 |
112500/68 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 474.0元 |
127500/77 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.0元 |
77500/47 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
92500/56 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 509.0元 |
107500/65 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
57500/35 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.0元 |
72500/44 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 474.0元 |
87500/53 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.0元 |
102500/62 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 474.0元 |
17500/11 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
32500/20 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 509.0元 |
47500/29 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
62500/38 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 509.0元 |
162500/98 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 474.0元 |
177500/107 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.0元 |
192500/116 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 474.0元 |
7500/5 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.0元 |
22500/14 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 474.0元 |
122500/74 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 509.0元 |
137500/83 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
152500/92 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 509.0元 |
167500/101 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
2500/2 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.0元 |
117500/71 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.0元 |
132500/80 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 474.0元 |
147500/89 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動(dòng)變速箱(MT)變速箱自動(dòng)變速箱(AT)變速箱
- 首保:12500公里或8個(gè)月二保:25000公里或16個(gè)月保養(yǎng)間隔:12500公里或8個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
利亞納 手動(dòng)變速箱(MT)變速箱 1586.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動(dòng)機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動(dòng)液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
12500/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
27500/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
7500/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
2500/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
17500/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
32500/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
47500/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
42500/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
57500/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
72500/44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
87500/53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
82500/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
97500/59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
62500/38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
77500/47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
92500/56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
22500/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
37500/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
52500/32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
67500/41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 首保:12500公里或8個(gè)月二保:25000公里或16個(gè)月保養(yǎng)間隔:12500公里或8個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
利亞納 自動(dòng)變速箱(AT)變速箱 1586.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動(dòng)機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動(dòng)液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
12500/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
27500/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
42500/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
57500/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
72500/44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
87500/53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
22500/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
37500/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
52500/32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
67500/41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
2500/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
17500/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
32500/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
47500/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
7500/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
82500/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
97500/59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
62500/38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
77500/47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
92500/56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |