數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里明銳工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2013款 1.6L 手動(dòng)逸致版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 手動(dòng)逸致版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手動(dòng)逸致版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 手動(dòng)逸致版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.6L 手動(dòng)逸致版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 手動(dòng)逸杰版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 手動(dòng)逸杰版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0L 手動(dòng)逸致版 | 1984.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0L 手動(dòng)奧運(yùn)版 | 1984.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.0L 手動(dòng)逸杰版 | 1984.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 手動(dòng)逸杰版 | 1984.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 手動(dòng)逸仕版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.6L 手動(dòng)逸仕版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 自動(dòng)逸致版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 自動(dòng)逸致版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.6L 自動(dòng)逸致版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 手動(dòng)逸俊版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手動(dòng)逸俊版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 手動(dòng)逸俊版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 手動(dòng)逸仕版 | 1984.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 手自一體逸杰版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 自動(dòng)逸杰版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0L 手動(dòng)逸仕版 | 1984.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 手動(dòng)逸俊版 | 1984.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 手自一體逸杰版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 自動(dòng)逸杰版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.0L 手自一體逸杰版 | 1984.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.0L 自動(dòng)逸杰版 | 1984.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 手自一體逸杰版 | 1984.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 自動(dòng)逸杰版 | 1984.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 自動(dòng)逸仕版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.6L 自動(dòng)逸仕版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.4TSI 手動(dòng)逸俊版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.4TSI 手動(dòng)逸俊版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 五周年典藏版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.4TSI 手動(dòng)逸俊版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 手自一體逸俊版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 自動(dòng)逸俊版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 自動(dòng)逸俊版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.4TSI GreenLine | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 手自一體逸俊版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 自動(dòng)逸俊版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 手動(dòng)逸尊版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 自動(dòng)逸仕版 | 1984.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 自動(dòng)逸仕版 | 1984.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 自動(dòng)逸俊版 | 1984.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8T 手動(dòng)奪金版 | 1798.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.4TSI DSG逸俊版 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.4TSI DSG逸俊版 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 自動(dòng)逸尊版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.4TSI DSG逸俊版 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8TSI 自動(dòng)逸仕版 | 1798.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 自動(dòng)逸尊版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.4TSI GreenLine2 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8T 自動(dòng)逸仕版 | 1798.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.4TSI DSG逸尊版 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8TSI DSG逸俊版 | 1798.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8TSI DSG逸俊版 | 1798.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.4TSI DSG逸尊版 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.8TSI DSG逸俊版 | 1798.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.4TSI DSG逸尊版 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8TSI 自動(dòng)逸尊版 | 1798.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8TSI DSG逸尊版 | 1798.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.8TSI DSG逸尊版 | 1798.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8TSI DSG逸尊版 | 1798.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8T 自動(dòng)逸尊版 | 1798.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8T 逸尊DVD導(dǎo)航版 | 1798.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0T RS | 1984.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
明銳油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|