奇瑞E5保養(yǎng)信息
- 奇瑞E5 1497.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動(dòng)變速箱(MT)變速箱
- 首保:5000公里或3個(gè)月二保:10000公里或6個(gè)月保養(yǎng)間隔:5000公里或3個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車(chē)型
奇瑞E5 手動(dòng)變速箱(MT)變速箱 1497.0L車(chē)型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動(dòng)機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車(chē)油 | 火花塞 | 整車(chē) 制動(dòng)液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
10000/6 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 129.0元 |
15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | 129.0元 |
25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
30000/18 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 129.0元 |
35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 129.0元 |
45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
50000/30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 129.0元 |
55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | 129.0元 |
65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
70000/42 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 129.0元 |
75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 129.0元 |
85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
90000/54 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 129.0元 |
95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | 129.0元 |
以上車(chē)型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無(wú)需更換 |
奇瑞E5保養(yǎng)優(yōu)惠套餐
套餐名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 商家名稱(chēng) | 預(yù)約保養(yǎng) |