圣達菲保養(yǎng)信息
- 圣達菲 1796.0L
- 圣達菲 1991.0L
- 圣達菲 1997.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:25000公里或30個月二保:50000公里或60個月保養(yǎng)間隔:25000公里或30個月
查看適合以下項目所有車型
圣達菲 手動變速箱(MT)變速箱 1796.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
25000/30 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
40000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 799.0元 |
55000/66 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
70000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 503.0元 |
170000/204 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 503.0元 |
185000/222 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
200000/240 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 799.0元 |
105000/126 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
120000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 799.0元 |
135000/162 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
5000/6 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
20000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 631.0元 |
35000/42 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
50000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 503.0元 |
150000/180 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 503.0元 |
165000/198 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
180000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 631.0元 |
195000/234 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
45000/54 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
60000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 631.0元 |
75000/90 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
90000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 503.0元 |
190000/228 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 503.0元 |
65000/78 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
80000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1595.0元 |
95000/114 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
110000/132 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 503.0元 |
10000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 503.0元 |
125000/150 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
140000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 631.0元 |
155000/186 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
85000/102 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
100000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 631.0元 |
115000/138 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
130000/156 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 503.0元 |
2500/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 314.0元 |
15000/18 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
30000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 503.0元 |
145000/174 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
160000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1595.0元 |
175000/210 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
以上車型保養(yǎng)數據和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 首保:55000公里或66個月二保:110000公里或132個月保養(yǎng)間隔:55000公里或66個月
查看適合以下項目所有車型
圣達菲 自動變速箱(AT)變速箱 1796.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
55000/66 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
70000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 503.0元 |
85000/102 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
100000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 631.0元 |
200000/240 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 971.0元 |
2500/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 314.0元 |
115000/138 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
130000/156 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 503.0元 |
145000/174 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
75000/90 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
90000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 503.0元 |
105000/126 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
120000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 971.0元 |
5000/6 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
20000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 631.0元 |
135000/162 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
150000/180 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 503.0元 |
165000/198 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
10000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 503.0元 |
25000/30 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
40000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 971.0元 |
140000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 631.0元 |
155000/186 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
170000/204 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 503.0元 |
185000/222 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
35000/42 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
50000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 503.0元 |
65000/78 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
80000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1767.0元 |
180000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 631.0元 |
195000/234 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
95000/114 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
110000/132 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 503.0元 |
125000/150 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
15000/18 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
30000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 503.0元 |
45000/54 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
60000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 631.0元 |
160000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1767.0元 |
175000/210 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 374.0元 |
190000/228 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 503.0元 |
以上車型保養(yǎng)數據和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱
- 首保:65000公里或78個月二保:130000公里或156個月保養(yǎng)間隔:65000公里或78個月
查看適合以下項目所有車型
圣達菲 手動變速箱(MT)變速箱 1991.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
65000/78 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
80000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 855.0元 |
95000/114 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
110000/132 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 419.0元 |
2500/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
15000/18 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
30000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 419.0元 |
145000/174 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
160000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 855.0元 |
175000/210 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
190000/228 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 419.0元 |
45000/54 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
60000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 547.0元 |
75000/90 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
90000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 419.0元 |
85000/102 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
100000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 547.0元 |
115000/138 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
130000/156 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 419.0元 |
105000/126 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
120000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 715.0元 |
135000/162 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
150000/180 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 419.0元 |
5000/6 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
20000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 547.0元 |
35000/42 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
50000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 419.0元 |
165000/198 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
180000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 547.0元 |
195000/234 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
10000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 419.0元 |
125000/150 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
140000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 547.0元 |
155000/186 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
170000/204 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 419.0元 |
25000/30 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
40000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 715.0元 |
55000/66 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
70000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 419.0元 |
185000/222 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
200000/240 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 715.0元 |
以上車型保養(yǎng)數據和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱
- 首保:70000公里或84個月二保:140000公里或168個月保養(yǎng)間隔:70000公里或84個月
查看適合以下項目所有車型
圣達菲 手動變速箱(MT)變速箱 1997.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
70000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 419.0元 |
85000/102 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
100000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 547.0元 |
115000/138 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
25000/30 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
40000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 715.0元 |
55000/66 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
170000/204 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 419.0元 |
185000/222 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
200000/240 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 715.0元 |
2500/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
15000/18 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
30000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 419.0元 |
130000/156 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 419.0元 |
145000/174 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
160000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 855.0元 |
175000/210 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
5000/6 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
20000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 547.0元 |
35000/42 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
150000/180 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 419.0元 |
165000/198 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
180000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 547.0元 |
195000/234 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
50000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 419.0元 |
65000/78 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
80000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 855.0元 |
95000/114 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
90000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 419.0元 |
105000/126 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
120000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 715.0元 |
135000/162 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
10000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 419.0元 |
110000/132 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 419.0元 |
125000/150 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
140000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 547.0元 |
155000/186 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
45000/54 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
60000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 547.0元 |
75000/90 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 290.0元 |
190000/228 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 419.0元 |
以上車型保養(yǎng)數據和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |