威麟X5保養(yǎng)信息
- 威麟X5 1971.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱
- 首保:5000公里或6個月二保:10000公里或12個月保養(yǎng)間隔:5000公里或6個月
查看適合以下項目所有車型
威麟X5 手動變速箱(MT)變速箱 1971.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
5000/6 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 432.0元 |
10000/12 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 402.0元 |
15000/18 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | 586.0元 |
20000/24 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 402.0元 |
25000/30 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | 402.0元 |
30000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 402.0元 |
35000/42 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 402.0元 |
40000/48 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 402.0元 |
45000/54 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | 402.0元 |
50000/60 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 586.0元 |
55000/66 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 432.0元 |
60000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 402.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
威麟X5保養(yǎng)優(yōu)惠套餐
套餐名稱 | 所在地區(qū) | 商家名稱 | 預約保養(yǎng) |